TOP128 系列
TOP系列特色
- 可多台串連使用
- 可模組化彈性增設組合
- 適用範圍最廣
- 為國內最暢銷機種
本機型綠色指標
應用綠色再生節能技術每年省下80%能源費,最高集熱性能、最佳保溫設計,業界最高熱水使用率90%,真正擁有耐用30年實力的太陽能
產品介紹
型號 註:( H )為電熱型
產品圖示 | ||||
型號 | TOP-128(H) | TOP-256(H) | TOP-384(H) | |
儲水量 | 128 公升 | 256 公升 | 384 公升 | |
使用人數 | 約 1-2 人 | 約 3-5 人 | 約 6-8 人 | |
集熱面積 | 1.43 m² | 2.86 m 2 | 4.29 m 2 | |
反射板面積 | 0.43 m 2 | 0.86 m 2 | 1.29 m 2 | |
集熱板型式 | 全國唯一採用 不鏽鋼板式集熱板 | |||
循環方式 | 循環方式自然循環(冷水下降、熱水上升) | |||
安裝角度 | 15~25° (面向正南方) | |||
材質 | 吸熱板 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 | ||
保溫桶 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 | |||
保溫材料 | 玻璃棉、發泡樹脂 | |||
面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 | |||
整台外殼反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 | |||
NO TOUCH 全自動電熱輔助器 |
普通型 -- 無 電熱型 -- 標準配備 |