NSK-45
NSK-45 系列特色
- 一個保溫桶搭配二個集熱器
- 採用4支循環管路
- 特別適用於集中使用熱水
- 特別適用於浴缸用熱水
本機型綠色指標
應用綠色再生節能技術每年省下80%能源費,最高集熱性能、最佳保溫設計,業界最高熱水使用率90%,真正擁有耐用30年實力的太陽能
產品介紹
型號 註:( H )為電熱型
產品圖示 | ||
型號 | NSK-45(H) | |
儲水量 | 300 公升 | |
使用人數 | 約 5-6 人 | |
集熱面積 | 3.82 m 2 | |
反射板面積 | 0.77 m 2 | |
集熱板型式 | 全國唯一採用 不鏽鋼板式集熱板 | |
循環方式 | 自然循環(冷水自然下降、熱水自然上升) | |
安裝角度 | 20 度 | |
材質 | 吸熱板 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 |
保溫桶 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 | |
保溫材料 | 日本進口氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 | |
面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 | |
整台外殼反射板 | 無磁性 SUS 304 不銹鋼 | |
NO TOUCH 全自動電熱輔助器 |
普通型 -- 無 電熱型 -- 標準配備 |