SK 系列
高級型-SK 系列特色
- 一個保溫桶搭配一個集熱器
- 可多台串連使用
- 可模組化彈性增設組合
- 適合購置預算有限者
本機型綠色指標
應用綠色再生節能技術每年省下80%能源費,最高集熱性能、最佳保溫設計,業界最高熱水使用率90%,真正擁有耐用30年實力的太陽能
產品介紹
型號 註:( H )為電熱型
產品圖示 | |||||
型號 | SK-125(H) | SK-250(H) | SK-375(H) | SK-500(H) | |
儲水量 | 125 公升 | 250 公升 | 375 公升 | 500 公升 | |
使用人數 | 約 1-2 人 | 約 3-5 人 | 約 6-8 人 | 約 8-10 人 | |
集熱面積 | 1.42 m 2 | 2.84 m 2 | 4.26 m 2 | 5.68 m 2 | |
反射板面積 | 0.43 m 2 | 0.86 m 2 | 1.29 m 2 | 1.72 m 2 | |
集熱板型式 | 銅管銅板式 | ||||
循環方式 | 自然循環(冷水自然下降、熱水自然上升) | ||||
安裝角度 | 25 度 | ||||
材質 | 吸熱板 | 銅管銅板 | |||
保溫桶 | 超高分子量 HDPE | ||||
保溫材料 | 日本進口氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 | ||||
面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 | ||||
整台外殼反射板 | 無磁性 SUS 304 不銹鋼 | ||||
NO TOUCH 全自動電熱輔助器 |
普通型 -- 無 | ||||
電熱型 -- 標準配備 |