產品分析表
裝置設備比較
與日本同步的裝配
品牌 | 三久 | 日本 | 國內它牌 |
集熱板材質 | SUS444 | SUS444 | 銅管銅板 |
熱傳導方式 | 直接傳導 | 直接傳導 | 間接傳導 |
儲水桶材質 | 超高分子量 HDPE | 超高分子量 HDPE | SUS304 |
產品外觀 | 一體成型 | 一體成型 | 組裝式 管線外露 |
熱水使用率
項目 | 三久 | 他牌 三片三桶 | |
集熱板 | 材質 | 三久 SP-375 | 銅管銅板 |
面積 | 1.43M2 ×3 | 1.92M2 ×3 | |
傳導方式 | 直接 | 間接 | |
集熱水量 | 26 道、 5.6 公升 | 10 道、 2.3 公升 | |
集熱效率 | 高 | 次之 | |
儲水桶 | 儲水量 | 125×3 公升 | 150×3 公升 |
熱水使用率 | 93.5% | <70% | |
有率熱水量 | 350 公升 | 315 公升 |
全方位優勢比較
集熱板性能 | 項目 | 三久 超級太陽能 | 一般 銅管銅板 | 大陸 玻璃真空管 |
材質 | SUS444不銹鋼 | 銅 | 玻璃 | |
導熱性 | 優 | 佳 | 差 | |
傳導方式 | 26道管路、直接傳導 系統效率η0≧0.5 | 10道管路、間接傳導 系統效率η0≧0.4 | 0道管路、直接傳導 系統效率η0 | |
結構強度 | 優 | 佳 | 差、易破裂損壞 | |
耐腐蝕性 | 優 | 尚可 | 優 | |
冷熱循環 | 優 | 優 | 下部無法循環 | |
大型反射板 | 有提升陽光斜照時之集熱 | 無助於陽光斜射之集熱 | 底座反射板無助於陽光斜射之集熱 | |
熱循環管線 | 隱藏式管線 路徑短、直線管路 | 外露式管線 路徑長、彎角多 | 外露式管線 路徑長、彎角多 | |
製作成本 | 高 由兩片SUS444製成 特殊鋼材需自日本大批訂購 |
中 一片銅板+10根銅管經人工焊接而成 |
低 玻璃製作而成 自大陸進口人工組裝 |
|
評比 | 先進國家之真空管皆採用金屬熱媒真空管、無人使用玻璃真空管。 SUS444以高集熱性能與耐腐蝕性佳的特性,被90%日本大廠所採用。 SUS444+直接傳導式設計之集熱效率高出間接式20%以上。 |
熱水儲水系統 | 項目 | 三久 超級太陽能 | 一般 銅管銅板 | 大陸 玻璃真空管 |
材質 | 超高分子 HDPE | SUS304 | SUS304 | |
保溫性 | 優 | 差 | 差 | |
耐腐蝕性 | 優 | 不足 | 不足 | |
保溫層 | 高密度發泡樹脂模具成型 | PU 填充發泡 | PU 填充發泡 | |
檢修孔 | 有、可清除累積的水垢 | 無 | 無 | |
製作成本 | 高 日本進口原料 需製作大型模具 |
中 台製不銹鋼人工焊接而成 |
中 台製不銹鋼人工焊接而成 |
|
評比 | 超高分子 HDPE的保溫與耐腐蝕特性,成為全數日本廠商的首選。超高分子HDPE有效降低夜間失溫的程度,增加熱能使用的有效率。 超高分子HDPE水垢無法附著、使用年限長。 |
熱水使用率 | 項目 | 三久 超級太陽能 | 一般 銅管銅板 | 大陸 玻璃真空管 |
獨立桶設計 | 有熱水獨立使用 | + /- | + /- | |
熱分層管 | 有確保冷熱水分層 | 無 | 無 | |
進冷水緩流 | 有避免冷熱急遽混合 | 無 | 無 | |
浮動出熱水 | 有只取上部最高溫出水 | 無 | 無 | |
熱水使用率 | > 90% | < 70% | < 70% | |
評比 | 區隔熱水使用、冷熱分層、避免冷熱急混、最高溫出水是高熱水使用率的四大要素。 熱水使用率越高、越能確保裝設太陽能熱水器節能的程度,才是真正的價值所在。 |